放電加工機のことならアイトロニクスにお任せください!
Ax1601は各種検出機能を搭載しており、検出した情報から最適な加工プログラムを自動生成するので、放電加工機が未経験の方でも熟練者と同等の加工が可能です。

Ax1601の導入にかかるコストは一般的なEDM装置のおよそ1/3~1/5。
導入後のメンテナンスや管理費までを考えると圧倒的なコストパフォーマンスとなります。
Ax1601を設置するのに必要な面積は650mm×650mm。
小型で軽量なので機械設置作業や、設置後の移動も簡単です。
主な仕様
● 機械本体
| 寸法 | 650mm×650mm×1760mm(幅×奥行×高さ) |
|---|---|
| システム総質量 | 200kg |
| 軸移動量 | 250mm×250mm×250mm(X軸k×Y軸×Z軸) |
| 最大電極質量 | 5kg(参考値:電極の形状により変化します) |
| 電極取付面~テーブル面 |
100mm~350mm |
| 照明装置 | 超高輝度白色LED |
| 安全装置 | 液温検出/液面検出 異常加工検出/自動消火装置 |
| 電源 | 単相 AC100V~AC120V 又はAC200~240V(50Hz/60Hz) |
| 消費電力 | 最大:1300W/h 待機時:70W/h |
| 最大加工電流 | 36A |
| 駆動軸 | 3軸同時CNC制御 |
| 最小駆動単位 | 1μm |
| 熱変位補正 | 高精度温度センサーによる3軸リアルタイム補正 |
| 加工液ろ過方式 | フィルター交換式 |
● 加工槽
| 寸法 | 400mm×450mm×210mm(幅×奥行×高さ) |
|---|---|
| 容量 | 33 ℓ |
| テーブル寸法 | 310mm×360mm |
| 最大加工物質量 | 80kg |
● オプション





